| КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР |
| 30 Март | Неконсолидиран одитиран годишен отчет |
| 15 Април | Покана за свикване на Общо събрание на акционерите |
| 20 Април | Q1 междинни неконсолидирани отчети |
| 25 Април | Консолидиран одитиран годишен отчет |
| 25 Май | Q1междинен консолидиран отчет |
| 01 Юни | Общо събрание на акционерите |
| 20 Юли | Q2 междинни неконсолидирани отчети |
| 25 Август | Q2 междинни консолидирани отчети |
| 20 Октомври | Q3 междинни неконсолидирани отчети |
| 25 Ноември | Q3 междинни консолидирани отчети |
| 20 Януари | Q4 междинни неконсолидирани отчети |
| 25 Януари | Q4 междинни консолидирани отчети |
| | Годишна среща с инвеститорите* |
*Датата е различна всяка година. Оповестява се най-малко 30 дни преди деня на срещата.